š⳾ | š⳾ anglų k.:The aim of the 20th Workshop on Modelling and Mining Networks (WAW 2025) is to further the understanding of networks that arise in theoretical as well as applied domains. The goal is also to stimulate the development of high-performance and scalable algorithms that exploit these networks. The workshop welcomes the researchers who are working on graph-theoretic and algorithmic aspects of networks represented as graphs or hypergraphs and other higher order structures.Virtually every human-technology interaction, or sensor network, generates observations that are in some relation with each other. As a result, many data science problems can be viewed as a study of some properties of complex networks in which nodes represent the entities that are being studied and edges represent relations between these entities. Such networks are often large-scale, decentralized, and evolve dynamically over time. Modeling and mining complex networks in order to understand the principles governing the organization and the behaviour of such networks is crucial for a broad range of fields of study, including information and social sciences, economics, biology, and neuroscience. |
Organizuoja | Matematikos ir Informatikos fakultetas |
Vieta | VU Filosofijos fakultetas ( Universiteto g. 9, Vilnius ) |
Kontaktai | Kontaktai nenurodyti |
ʰž | 2025-06-30 |
Pabaiga | 2025-07-03 |
Tipas | Konferencija |
Papildoma informacja |
š⳾ | Bakalauro ir magistro diplomų įteikimas Matematikos ir informatikos fakulteto absolventams |
Organizuoja | Matematikos ir informatikos fakultetas |
Vieta | Šv. Jonų bažnyčia |
Kontaktai | Daiva Kaukėnienė, tel. 2193056 |
ʰž | 2025-06-30 10:00 |
Pabaiga | 2025-06-30 14:00 |
Tipas | š쾱ė |
š⳾ | JEAN MICHEL MENJANAHARY gins disertaciją „Ciklidai ir ciklidiniai splainai“ matematikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2020-2024 metais Vilniaus universitete Mokslinis vadovas – dr. Raimundas Vidunas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001), Mokslinis konsultantas – doc. dr. Rimvydas Krasauskas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001). Disertacijos gynimo tarybos sudėtis: dr. Daniele Ettore Otera – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001), prof. dr. Carlos D’Andrea (Barselonos universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001), doc. dr. Kęstutis Karčiauskas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika– N 001), prof. dr. Jonas Šiaulys (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001), prof. dr. Artūras Štikonas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, matematika – N 001). Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir VU svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius. |
Organizuoja | Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius |
Vieta | Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos institute (Didlaukio g. 47, Vilnius) |
Kontaktai | Vida Dubonienė, tel. +37052687095 |
ʰž | 2025-06-30 11:00 |
Pabaiga | 2025-06-30 |
Tipas | Disertacijos gynimas |
Papildoma informacja |
š⳾ | RAMINTA JAKUCEVIČIENĖ gins disertaciją „Lytis ir religija pabėgėlių įtraukties procesuose Lietuvoje: musulmonių pabėgėlių ir integracijos vykdytojų sąveikos etnografija” etnologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2018 – 2024 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Disertacija rengta 2018–2024 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Moksliniai vadovai: dr. Karolis Žibas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005) 2018 m. spalio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. dr. Kristina Šliavaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006) 2020 m. spalio 1 d. – 2024 m. gruodžio 13 d. Disertacijos gynimo tarybos sudėtis: dr. Jurga Jonutytė – tarybos pirmininkė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006); doc. dr. Laimutė Anglickienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006); dr. Darius Daukšas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006), dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, socialiniai mokslai, sociologija –– S 005); doc. dr. Kristina Garalytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006). Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bibliotekose ir VU svetainėje adresu: /naujienos/ivykiu-kalendorius |
Organizuoja | Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius |
Vieta | Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 1 a. salėje (Antakalnio g. 6, Vilnius) |
Kontaktai | Vida Dubonienė, tel. +37052687095 |
ʰž | 2025-06-30 13:00 |
Pabaiga | 2025-06-30 |
Tipas | Disertacijos gynimas |
Papildoma informacja |
š⳾ | DOMINYKA STONYTĖ gins disertaciją „Ultratrumpųjų UV impulsų ir medžiagos sąveikos tyrimai lazerinio mikroapdirbimo taikymams” fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2020–2024 metais Vilniaus universitete, Fizikos fakultete, Lazeriniu, tyrimu, centre. Mokslinis vadovas – prof. dr. Domas Paipulas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002). Disertacijos gynimo tarybos sudėtis: doc. dr. Julius Vengelis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002). dr. Paulius Gečys (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008), prof. dr. Aidas Matijošius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002), prof. dr. Tomas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008), dr. Bogdan Voisiat (Drezdeno technikos universitetas, Vokietija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008). Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius |
Organizuoja | Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius |
Vieta | VU Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro 306 auditorijoje (Saulėtekio al. 10, Vilnius) |
Kontaktai | Vida Dubonienė, tel. +37052687095 |
ʰž | 2025-06-30 14:00 |
Pabaiga | 2025-06-30 |
Tipas | Disertacijos gynimas |
Papildoma informacja |
š⳾ | Italų menininkas iš Neapolio, Jono Meko bičiulis, poetas, filosofas, tapytojas Giuseppe Zevola bibliotekos erdvėje sukūrė instaliaciją, susijusią su senaisiais Vilniaus spaudiniais, knygomis, iliustracijomis. Jo grafikos kūriniai, atspausti ant sidabro ir aukso folijos, prisodrinti Lietuvos baroko kūrėjų ikonografijos, paįvairintos itališkais simboliais ir meno kūriniais. Paroda yra Neapolio miesto 2500-ųjų įkūrimo metinių renginių programos dalis: turtinga šio miesto kultūrinė tradicija atsispindi ir Vilniaus universiteto bibliotekos 455 metų minėjimo šviesoje. Tai unikalus reiškinys, sujungiantis Italijos ir Lietuvos kultūros paveldą. |
Organizuoja | Biblioteka |
Vieta | VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salė |
Kontaktai | Snieguolė Misiūnienė, tel. +370 5 2687103 |
ʰž | 2025-06-19 16:00 |
Pabaiga | 2025-08-08 |
Tipas | Paroda |
Papildoma informacja |
š⳾ | Kviečiame į dvi naujas parodas, atsidarančias istoriniame VU Idėjų observatorijos pastatų komplekse (M. K. Čiurlionio g. 29). Čia bus pristatyta ekspozicija „Observatorijų ir mokslininkų istorijos“ bei menininkės Justinos Moncevičiūtės personalinė paroda „A [ ] in the shape of a monster / the skies are full of them“. Ekspozicija „Observatorijų ir mokslininkų istorijos“ pristato Vilniaus universiteto observatorijos raidą ir joje dirbusius mokslininkus. Lankytojai kviečiami ne tik susipažinti su pastato istorija, bet ir patys simboliškai prisidėti prie mokslo – tyrinėti, klausti ir kurti. Tai erdvė, skatinanti smalsumą, vaizduotę ir pažinimą. Istorinėje observatorijos erdvėje pristatoma Justinos Moncevičiūtės paroda tyrinėja moterų mokslininkių – ypač Wilhelminos Iwanowskos – indėlį į astronomiją ir pabrėžia jų dažnai nutylėtą reikšmę. Kūriniai iš tekstilės, keramikos ir stiklo kviečia permąstyti tuštumos sąvoką bei istorinį ištrynimą. Paroda apima ne tik interjerą, bet ir pastato fasadą. Ekspoziciją „Observatorijų ir mokslininkų istorijos“ galima lankyti šiltojo sezono metu pirmadieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 18 val. Lankytojo bilieto kaina: suaugusiajam – 4 Eur; senjorui, studentui ir moksleiviui – 2 Eur. Menininkės Justinos Moncevičiūtės paroda „A [ ] in the shape of a monster / the skies are full of them“ veiks pirmadieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 18 val. nuo birželio 4 d. iki rugpjūčio 1 d. Parodos lankymas nemokamas. |
Organizuoja | Vilniaus universiteto muziejus |
Vieta | VU Idėjų observatorija, M. K. Čiurlionio g. 29, Vilnius |
Kontaktai | Agnė Poškienė, tel. +37064940901 |
ʰž | 2025-06-04 11:00 |
Pabaiga | 2025-08-01 18:00 |
Tipas | Paroda |
Papildoma informacja |